| MODELO | TENSÃO DE SAÍDA | CORRENTE DE SAÍDA | CAR. INTELIGENTE CARGA/FLUTUAÇÃO | CORRENTE DE CARGA | POTÊNCIA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24V. 20A. 20A | 24V | 20A | 28,8/27,6V | 20A | 1056W |
| -48V. 15A. 15A | -48V | 15A | 57,6/55,2V | 15A | 1584W |
| -48V. 30A. 15A | -48V | 30A | 57,6/55,2V | 15A | 2304W |
| -48V. 40A. 10A | -48V | 40A | 57,6/55,2V | 10A | 2496W |
| +48V. 15A. 15A | +48V | 15A | 57,6/55,2V | 15A | 1584W |
| +48V. 30A. 15A | +48V | 30A | 57,6/55,2V | 15A | 2304W |
| +48V. 40A. 10A | +48V | 40A | 57,6/55,2V | 10A | 2496W |
| Peso | 7,080 kg |
|---|---|
| Dimensões | 53 × 10 × 40 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.