Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo de Energia (kWh/ano) | 542 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Função Wi-Fi | Sim – Com o aplicativo Elgin Smart |
| Acompanha o Kit Wi-Fi | Sim- Wi-Fi Integrado ao Aparelho |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Consumo (W) | 1390 W/h |
| Corrente (A) | 6,73 |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo | HIFC12C2WACA |
| Modelo Evaporadora 1 | 45HIFI12C2WA |
| Modelo Condensadora | 45HIFE12C2CA |
| Peso Líquido Evaporadora 1 (Kg) | 8,5 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 20 Kg |
| Dimensões Evaporadora 1 (LxAxP)mm | 800 x 270 x 195 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 693 x 535 x 265 |
| EAN Evaporadora 1 | 7908412512179 |
| EAN Condensadora | 7908412512216 |
| Nível de Ruído Evaporadora 1 (dBa) | Mínimo 36- Máximo 42 dBA |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 50 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4″ |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8″ |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 9m |
| Vazão de Ar (m³/h) | 618 m3 /h |
| Desnível | 5m |
| Unidade de Alimentação | Condensadora |
| Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 20m² |
| Capacidade de Refrigeração | 12.000 BTU/H |
| Inverter | Sim |
| Inteligência Artificial | Não |
| Classificação Energética | A |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Voltagem | 220v |
Avaliações
Não há avaliações ainda.