Descrição
| Perda por inserção: | ≤0.3 |
| Perda de retorno UPC: | ≥50 |
| Perda de retorno APC: | ≥60 |
| Repetibilidade: | 0,1 |
| Diâmetro da fibra: | Φ0.9mm, Φ2.0mm, Φ3.0mm |
| Raio de curvatura mínimo UPC: | 10mm |
| Raio de curvatura máximo UPC: | 25mm |
| Raio de curvatura mínimo APC: | 5mm |
| Raio de curvatura máximo APC: | 12mm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.