Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Classificação Energética INMETRO 2023 | Classificação A |
| Consumo de Energia (kWh/ano) | 769,0 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Função Wi-Fi | Sim – Com o aplicativo Elgin Air |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Não |
| Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
| Consumo (W) | 2341 W/h |
| Corrente (A) | 13,42 A |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo | HJFC24C2WBCB |
| Modelo Evaporadora | 45HJFI24C2WB |
| Modelo Condensadora | 45HJFE24C2CB |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 12,9 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 36,1 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1090 x 320 x 225 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 845 x 655 x 325 |
| EAN Evaporadora | 7908412507991 |
| EAN Condensadora | 7908412508004 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 50 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 57 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 20m |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.032,13 m 3 /h |
| Desnível | 10m |
| Unidade de Alimentação | Condesadora |
Avaliações
Não há avaliações ainda.