Description
Características de Hardware | |
---|---|
Interface | 3× Portas Gigabit
*Por Unidade |
Botão | Botão Reset Botão WPS |
Fonte de Alimentação Externa | 12 V ⎓ 1.0 A |
Dimensões (L X C X A) | 3.9 x 3.9 x 3.3 in (100 x 100 x 85 mm) |
Características Wireless | |
---|---|
Padrões Wireless | Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
Frequência | 2.4GHz and 5GHz |
Taxa de Sinal | AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
Potência de Transmissão | FCC: <30 dBm(2.4GHz), <30 dBm(5GHz) CE: <20 dBm (2.4GHz), <23 dBm (5GHz) |
Segurança Wireless | Criptografias WPA / WPA-PSK2 / WPA3 |
Multi-SSID | 4× 5 GHz Multi-SSID 4× 2.4 GHz Multi-SSID |
Características de Software | |
---|---|
QoS | WMM |
Características Avançadas | Controles dos Pais, QoS (Qualidade de Serviço), Reserva de Endereço, Encaminhamento de Porta, Programação de Wi-Fi |
Tipo de WAN | IP Dinâmico / IP Estático / PPPoE |
Gerenciamento | Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto, TR-069(TR-098/TR-181), TR-111, TR-143 |
Firewall | Firewall SPI |
Protocolos | IPv4 IPv6 |
Criptografia | Criptografias WPA / WPA-PSK2 / WPA3 |
Modos de Operação | Modo Roteador Modo Access Point |
Outros | |
---|---|
Conteúdo do Pacote | HC220-G5 (2-pack) 2 unidades HC220-G5 1 cabo Ethernet RJ45 2 adaptadores de energia 1 Guia de instalação rápida |
Requisitos para Smartphone / Tablet | Android 4.4 ou posterior iOS 9.0 ou posterior |
Certificação | CE, FCC |
Ambiente | Temperatura de operação: 0℃–40℃ (32℉ –104℉) Temperatura de armazenamento: -40℃–60℃ (-40℉ –140℉) Umidade operacional: 10%–90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5%–90% sem condensação |
Reviews
There are no reviews yet.