Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Samsung |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo de Energia (kWh/ano) | 364 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Função Wi-Fi | Sim – Conectividade via App SmartThings |
| Consumo (W) | 1000 |
| Corrente (A) | 4,8 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | AR09BVFAAWKNAZ |
| Modelo Condensadora | AR09BVFAAWKXAZ |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,9 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 19,1 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 660 x 475 x 242 |
| EAN Evaporadora | 7892509124874 |
| EAN Condensadora | 7892509124881 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 21 dB(A) – Máximo 38 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 47 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4″ |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8″ |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
| Vazão de Ar (m³/h) | 642 m³/h |
| Desnível | 8m |
Avaliações
Não há avaliações ainda.